neljapäev, 26. veebruar 2009

Kuusalu valla 2009.a. MV suusatamises

22.02.2009.a.,KOLGAKÜLA,-6*

T - C (1995 ja noorem) 1,5km
1.KATARIINA VELPLER 145 1995 5.56
2.EPP PAALBERG 171 1998 6.07
3.KELLY ROSEN 163 1995 6.39
4.DAGNE MARIINE KOTKAS 175 1996 7.40
5.SARAH MAIBERG 176 1997 8.10
6.TATJANA PROKOPOVA 161 1997 9.36

T - A (1991-92) 4,5km
1.LIISA VEERLA 185 1991 5.41+6.13+6.19=18.13
2.SIRET PADAR 174 1992 8.28+9.00+9.01=26.29

N 4,5km
1.REESI KUSLAP 186 1990 6.56+8.10+8.31=23.39

N-vetI 4,5km
1.ESTER PADAR 172 1973 7.27+8.19+8.08=23.54

P - C (1995 ja noorem) 3 km
1.PENT PAALBERG 173 1995 4.25+4.37=9.02
2.KRIS OLIVER MAIBERG 170 1996 6.45+7.02=13.47
3.JANAR ADLER 177 1997 6.38+7.09=13.47

P - B (1993-94) 4,5km
1.TARMO METUS 181 1993 5.35+5.50+5.55=17.20
2.RENE BEKIš 180 1994 5.20+6.00+6.02=17.22
3.MAKSIM KUPTšINENKO 165 1993 7.27+9.31+8.59=25.57
4.ANTON PROKOPOV 142 1993 6.33+7.08 =13.41 (3,0km)

P - E 1,0km
1.MART PADAR 165 2000 7.02
2.STEN VAHTRAS 192 1999 10.03

M 9 km
1.JAANUSS KALLASTE 179 1986 4.10+4.14+4.23+4.20+4.23+4.16=25.46
2.ERTI PAALBERG 189 1973 4.25+4.42+4.43+4.41+4.46+4.37=27.55
3.KAIDO KORKMA 199 1972 4.23+4.34+4.41+4.51+4.51+4.40=28.01
4.ALLAR PÄRN 184 1989 4.25+4.39+4.45+4.48+4.49+4.45=28.11
5.TARMO PADAR 164 1970 4.43+4.47+4.44+4.46+4.42+4.41=28.23
6.MARGUS HEINTALU 149 1981 4.30+4.56+4.57+5.05+5.01+4.44=29.13
7.KAIDO PADAR 150 1972 4.43+5.02+5.02+4.55+4.52+4.55=29.32
8.PEEP ADLER 147 1970 5.11+5.23+5.32+5.51+5.44+5.51=33.20
9.RANDO ALLMÄGI 159 1970 5.25+5.38+5.47+5.53+5.46+5.50=34.19
10.ASKO AUG 144 1980 6.06+6.16+6.33+6.15+6.27+6.21=37.58
11.MAGNUS ROSEN 191 1987 6.41+7.16+7.21+7.44+8.33+7.24=43.59
12.KENNO PIRNPUU 143 1974 7.55+8.54+8.25+8.26+8.26+8.11=50.17

M-vetI 9 km
1.EERO PARKTAAL 178 1968 5.02+5.04+5.00+4.59+4.58+4.52=29.55
2.TEET KALLASTE 153 1961 4.55+5.28+5.13+5.24+5.20+5.09=31.29

M-vetII 4,5km
1.AARNE IDAVAIN 162 1952 4.32+5.08+5.09=14.49
2.HELGES MÄNDMETS 163 1949 4.57+5.11+5.10=15.18
3.EIKI KADAJANE 148 1958 5.38+6.05+6.06=17.49
4.REIN KANE 187 1945 6.20+6.26+6.30=19.16
5.SERGEI IVANOV 182 1952 7.40+8.40+8.56=25.16

kolmapäev, 18. veebruar 2009

Harju MV murdmasuusatamises 2009.a.

Harjumaa 2009. a meistrivõistlused
MURDMAASUUSATAMISES
31.jaanuar 2009
Aegviidus, Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses

Tulemused